RUSH в цифрах
Статистика
Статистика игроков, капитанов и завершённых RUSH.
| Игрок | RUSH Level | Форма | RUSH | W–L | MVP | Розыгрыши | Баланс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis AleksandrovОткрыть профиль → | R3 · 3.09 | +1.3 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 8 | 4–4 | 0 | 382 | +33 | 1:25:22 |
| Aleksandr GalaganОткрыть профиль → | R3 · 3.11 | +4.4 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 7 | 5–2 | 1 | 298 | +40 | 1:08:06 |
| Elizaveta RokhlinaОткрыть профиль → | R2 · 2.91 | +2.0 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 7 | 4–3 | 0 | 290 | −18 | 1:10:14 |
| Eduard BessmertnyОткрыть профиль → | R2 · 2.97 | +10.6 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 6 | 5–1 | 0 | 248 | +8 | 58:46 |
| Maksim ZakharovОткрыть профиль → | R3 · 3.18 | −6.7 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 3–2 | 0 | 192 | +11 | 42:30 |
| Savva ChirkovОткрыть профиль → | R2 · 2.89 | +0.4 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 5 | 3–2 | 0 | 230 | −8 | 50:33 |
| Milina SenatrovaОткрыть профиль → | R2 · 2.80 | −4.9 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 2–3 | 0 | 265 | −36 | 58:21 |
| Aleksandr ShchegolevОткрыть профиль → | R3 · 3.00 | +4.2 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 1–4 | 2 | 199 | +4 | 48:23 |
| Akhmetzhan ImanzhussupovОткрыть профиль → | R3 · 3.09 | −3.1 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 2–2 | 0 | 205 | +12 | 46:57 |
| Liza VakhrameevaОткрыть профиль → | R3 · 3.12 | +8.6 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 4–0 | 2 | 171 | +32 | 43:21 |
| Aleksey FankinОткрыть профиль → | R3 · 3.00 | −4.7 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 1–3 | 0 | 162 | −4 | 37:11 |
| Elena ShulmanОткрыть профиль → | R2 · 2.92 Уточняется | +1.9 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 3 | 3–0 | 0 | 89 | −3 | 21:29 |
| Lyubov DenisenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.09 | −1.0 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 3 | 2–1 | 2 | 120 | +10 | 29:01 |
| Ruslan NaumchenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.19 | +5.6 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 3 | 1–2 | 1 | 140 | +20 | 34:00 |
| Valery AksenikoОткрыть профиль → | R2 · 2.81 | −6.1 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 3 | 0–3 | 0 | 118 | −23 | 29:44 |
| Sarah ShimadaОткрыть профиль → | R2 · 2.87 Уточняется | −6.0 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 92 | −13 | 25:15 |
| Dmitry DenisovОткрыть профиль → | R3 · 3.10 Уточняется | +7.3 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 101 | +17 | 23:45 |
| Egor KukobinОткрыть профиль → | R3 · 3.06 Уточняется | +2.2 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 2–0 | 0 | 67 | +5 | 16:24 |
| Maksim UsaninОткрыть профиль → | R2 · 2.86 Уточняется | −6.2 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 135 | −21 | 26:59 |
| Eldar KuluevОткрыть профиль → | R2 · 2.87 Уточняется | −4.1 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 65 | −13 | 16:06 |
| David KutdusovОткрыть профиль → | R2 · 2.73 Уточняется | −11.3 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 80 | −23 | 19:31 |
| Ksenia LitvinovaОткрыть профиль → | R2 · 2.92 Уточняется | −3.6 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 72 | −7 | 17:09 |
| Alina DomanskayaОткрыть профиль → | R2 · 2.89 Уточняется | −6.0 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 85 | −13 | 21:21 |
| Alina SuleymanovaОткрыть профиль → | R3 · 3.14 Уточняется | +6.9 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 2–0 | 0 | 52 | +8 | 14:40 |
| Elisey ShchukinОткрыть профиль → | R2 · 2.97 Уточняется | −3.0 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 40 | −5 | 9:11 |
| Alya SaifulinaОткрыть профиль → | R2 · 2.94 Уточняется | +1.0 п.п.На своём уровне · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 107 | −1 | 24:54 |
| Evgeniy DomanskiyОткрыть профиль → | R3 · 3.00 Уточняется | +0.2 п.п.На своём уровне · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 1 | 95 | +1 | 23:37 |
| Igor LitvinenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.04 Уточняется | +3.8 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 1 RUSH | 1 | 1–0 | 0 | 23 | +2 | 5:24 |
| Elena PoluianОткрыть профиль → | R2 · 2.84 Уточняется | −14.6 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 1 RUSH | 1 | 1–0 | 0 | 33 | −9 | 7:54 |
| Duyen NguyenОткрыть профиль → | R2 · 2.93 Уточняется | −8.0 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 1 RUSH | 1 | 1–0 | 0 | 24 | −5 | 5:41 |
Следующий выход — ваш
Хотите сыграть в RUSH?
Напишите организатору — расскажем, как присоединиться к ближайшему RUSH.
Легенда статистики
- RUSH Level
- Внутренний уровень RUSH от 1.00 до 5.00. Пока данных мало, рядом стоит отметка «Уточняется». Как считается →
- Форма
- Результат последних трёх RUSH относительно ожидания с учётом партнёров и соперников. Если игр меньше, используются все доступные.
- Розыгрыши
- Все завершённые розыгрыши, пока игрок находился на корте.
- Баланс
- Очки команды минус очки соперника, пока игрок находился на корте.
- MVP
- Количество завершённых RUSH, где игрок стал MVP по действующим правилам.