RUSH в цифрах
Статистика
Статистика игроков, капитанов и завершённых RUSH.
| Игрок | RUSH Level | Форма | RUSH | W–L | MVP | Розыгрыши | Баланс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis AleksandrovОткрыть профиль → | R3 · 3.06 | −7.8 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 9 | 5–4 | 0 | 247 | +9 | 1:04:17 |
| Aleksandr GalaganОткрыть профиль → | R3 · 3.13 | −5.3 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 8 | 6–2 | 1 | 209 | +28 | 53:57 |
| Elizaveta RokhlinaОткрыть профиль → | R3 · 3.07 | −0.3 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 8 | 5–3 | 0 | 181 | +16 | 46:02 |
| Eduard BessmertnyОткрыть профиль → | R3 · 3.05 | +6.3 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 7 | 5–2 | 0 | 181 | +13 | 43:01 |
| Savva ChirkovОткрыть профиль → | R3 · 3.02 | +4.7 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 6 | 3–3 | 0 | 160 | −7 | 36:31 |
| Maksim ZakharovОткрыть профиль → | R3 · 3.16 | +3.8 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 3–2 | 0 | 157 | +33 | 43:11 |
| Milina SenatrovaОткрыть профиль → | R3 · 3.00 | −0.5 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 5 | 2–3 | 0 | 152 | −3 | 34:47 |
| Liza VakhrameevaОткрыть профиль → | R3 · 3.09 | +6.0 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 4–1 | 3 | 147 | +20 | 36:05 |
| Aleksandr ShchegolevОткрыть профиль → | R3 · 3.02 | −5.7 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 5 | 1–4 | 2 | 127 | +2 | 32:43 |
| Akhmetzhan ImanzhussupovОткрыть профиль → | R3 · 3.13 | +6.2 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 2–2 | 0 | 146 | +15 | 35:23 |
| Ruslan NaumchenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.22 | +6.7 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 2–2 | 1 | 103 | +28 | 22:24 |
| Valery AksenikoОткрыть профиль → | R2 · 2.90 Уточняется | −4.0 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 1–3 | 0 | 75 | −15 | 21:09 |
| Aleksey FankinОткрыть профиль → | R3 · 3.02 | −3.9 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 4 | 1–3 | 0 | 108 | +5 | 24:40 |
| Dmitry DenisovОткрыть профиль → | R2 · 2.99 Уточняется | +1.2 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 3 | 1–2 | 0 | 71 | −6 | 19:16 |
| Elena ShulmanОткрыть профиль → | R2 · 2.85 Уточняется | −6.6 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 3 | 3–0 | 0 | 62 | −16 | 14:50 |
| Egor KukobinОткрыть профиль → | R2 · 2.91 Уточняется | −3.4 п.п.Ниже ожидания · Последние 3 RUSH | 3 | 2–1 | 0 | 69 | −12 | 16:54 |
| Lyubov DenisenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.07 Уточняется | +0.8 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 3 | 2–1 | 2 | 92 | +10 | 21:57 |
| Ksenia LitvinovaОткрыть профиль → | R3 · 3.01 Уточняется | −0.3 п.п.На своём уровне · Последние 3 RUSH | 3 | 2–1 | 0 | 74 | +5 | 18:23 |
| Alina SuleymanovaОткрыть профиль → | R3 · 3.07 Уточняется | +5.3 п.п.Выше ожидания · Последние 3 RUSH | 3 | 2–1 | 1 | 72 | +10 | 17:58 |
| Sarah ShimadaОткрыть профиль → | R2 · 2.80 Уточняется | −11.0 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 68 | −24 | 16:31 |
| Igor VekshinОткрыть профиль → | R2 · 2.96 Уточняется | −2.4 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 2–0 | 0 | 45 | −2 | 12:25 |
| Maksim UsaninОткрыть профиль → | R2 · 2.88 Уточняется | −6.1 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 76 | −18 | 17:02 |
| Eldar KuluevОткрыть профиль → | R3 · 3.01 Уточняется | +1.3 п.п.На своём уровне · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 33 | +1 | 9:52 |
| David KutdusovОткрыть профиль → | R2 · 2.88 Уточняется | −8.5 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 42 | −8 | 10:04 |
| Alina DomanskayaОткрыть профиль → | R2 · 2.79 Уточняется | −11.8 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 49 | −26 | 11:09 |
| Elisey ShchukinОткрыть профиль → | R2 · 2.64 Уточняется | −20.5 п.п.Ниже ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 0 | 49 | −31 | 12:18 |
| Alya SaifulinaОткрыть профиль → | R3 · 3.09 Уточняется | +5.5 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 1–1 | 0 | 67 | +8 | 15:34 |
| Evgeniy DomanskiyОткрыть профиль → | R3 · 3.14 Уточняется | +7.7 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 2 RUSH | 2 | 0–2 | 1 | 54 | +17 | 13:24 |
| Igor LitvinenkoОткрыть профиль → | R3 · 3.00 Уточняется | 0.0 п.п.На своём уровне · Мало данных · 1 RUSH | 1 | 1–0 | 0 | 13 | 0 | 7:46 |
| Elena PoluianОткрыть профиль → | R3 · 3.09 Уточняется | +9.5 п.п.Выше ожидания · Мало данных · 1 RUSH | 1 | 1–0 | 0 | 23 | +3 | 5:37 |
Следующий выход — ваш
Хотите сыграть в RUSH?
Напишите организатору — расскажем, как присоединиться к ближайшему RUSH.
Легенда статистики
- RUSH Level
- Внутренний уровень RUSH от 1.00 до 5.00. Пока данных мало, рядом стоит отметка «Уточняется». Как считается →
- Форма
- Результат последних трёх RUSH относительно ожидания с учётом партнёров и соперников. Если игр меньше, используются все доступные.
- Розыгрыши
- Все завершённые розыгрыши, пока игрок находился на корте.
- Баланс
- Очки команды минус очки соперника, пока игрок находился на корте.
- MVP
- Количество завершённых RUSH, где игрок стал MVP по действующим правилам.