RUSH в цифрах
Статистика
Статистика игроков, капитанов и завершённых RUSH.
| Капитан | RUSH | Победы–поражения | Доля всех очков | С поправкой на состав | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Murat Iskhakov | 6 | 4–2 | 50.3% | +1.7 п.п. | +0.4 п.п. |
| Optimus Prime | 6 | 4–2 | 50.7% | −0.2 п.п. | +0.5 п.п. |
| Dmitry Gorichev | 4 | 0–4 | 47.6% | −2.7 п.п.Расчёт по 4 RUSH | −1.9 п.п. |
| Ironman | 2 | 0–2 | 45.7% | −4.8 п.п.Расчёт по 2 RUSH | −4.8 п.п. |
| Aleksandr Galagan | 1 | 1–0 | 53.3% | +2.5 п.п.Расчёт по 1 RUSH | +2.5 п.п. |
| Milina Senatrova | 1 | 1–0 | 58.5% | +8.5 п.п.Расчёт по 1 RUSH | +8.5 п.п. |
| Renat Sakhabutdinov | 1 | 1–0 | 50.4% | +0.8 п.п.Расчёт по 1 RUSH | +0.8 п.п. |
Следующий выход — ваш
Хотите сыграть в RUSH?
Напишите организатору — расскажем, как присоединиться к ближайшему RUSH.
Легенда статистики
- RUSH
- Завершённые RUSH, где человек был назначен капитаном стороны.
- Победы–поражения
- Победы и поражения команд капитана.
- Доля всех очков
- Очки команд капитана, разделённые на сумму очков обеих сторон.
- С поправкой на состав
- Фактическая доля очков команды минус ожидаемая для составов на корте. Уровни игроков берутся до начала RUSH.
- Форма
- Средний результат с поправкой на состав по трём последним RUSH капитана или всем доступным, если их меньше.