RUSH by the numbers
Stats
Stats for players, captains, and completed RUSH events.
| Player | RUSH Level | Form | RUSH | W–L | MVP | Rallies | Balance | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis AleksandrovOpen profile → | R3 · 3.11 | −3.4 ppBelow expectations · Last 3 RUSH events | 9 | 5–4 | 0 | 629 | +42 | 2:29:48 |
| Aleksandr GalaganOpen profile → | R3 · 3.14 | −0.2 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 8 | 6–2 | 1 | 507 | +68 | 2:02:13 |
| Elizaveta RokhlinaOpen profile → | R2 · 2.97 | +3.1 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 8 | 5–3 | 0 | 471 | −2 | 1:56:16 |
| Eduard BessmertnyOpen profile → | R3 · 3.01 | +9.3 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 7 | 5–2 | 0 | 429 | +21 | 1:41:49 |
| Savva ChirkovOpen profile → | R2 · 2.94 | +2.2 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 6 | 3–3 | 0 | 390 | −15 | 1:27:04 |
| Maksim ZakharovOpen profile → | R3 · 3.14 | −2.1 ppBelow expectations · Last 3 RUSH events | 5 | 3–2 | 0 | 349 | +44 | 1:25:41 |
| Milina SenatrovaOpen profile → | R2 · 2.89 | −2.1 ppBelow expectations · Last 3 RUSH events | 5 | 2–3 | 0 | 417 | −39 | 1:33:08 |
| Liza VakhrameevaOpen profile → | R3 · 3.10 | +7.4 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 5 | 4–1 | 3 | 318 | +52 | 1:19:36 |
| Aleksandr ShchegolevOpen profile → | R3 · 3.03 | +1.9 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 5 | 1–4 | 2 | 326 | +6 | 1:21:05 |
| Akhmetzhan ImanzhussupovOpen profile → | R3 · 3.09 | +0.1 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 4 | 2–2 | 0 | 351 | +27 | 1:22:20 |
| Ruslan NaumchenkoOpen profile → | R3 · 3.24 | +1.9 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 4 | 2–2 | 1 | 243 | +48 | 56:23 |
| Valery AksenikoOpen profile → | R2 · 2.85 | −1.4 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 4 | 1–3 | 0 | 193 | −38 | 50:53 |
| Aleksey FankinOpen profile → | R3 · 3.03 | −3.8 ppBelow expectations · Last 3 RUSH events | 4 | 1–3 | 0 | 270 | +1 | 1:01:50 |
| Dmitry DenisovOpen profile → | R3 · 3.03 | +5.9 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 3 | 1–2 | 0 | 172 | +11 | 43:01 |
| Elena ShulmanOpen profile → | R2 · 2.86 | −1.1 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 3 | 3–0 | 0 | 151 | −19 | 36:19 |
| Egor KukobinOpen profile → | R2 · 2.94 | −0.1 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 3 | 2–1 | 0 | 136 | −7 | 33:18 |
| Lyubov DenisenkoOpen profile → | R3 · 3.09 | −0.6 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 3 | 2–1 | 2 | 212 | +20 | 50:58 |
| Ksenia LitvinovaOpen profile → | R2 · 2.97 | −1.8 ppAt the expected level · Last 3 RUSH events | 3 | 2–1 | 0 | 146 | −2 | 35:32 |
| Alina SuleymanovaOpen profile → | R3 · 3.11 | +3.0 ppAbove expectations · Last 3 RUSH events | 3 | 2–1 | 1 | 124 | +18 | 32:48 |
| Sarah ShimadaOpen profile → | R2 · 2.83 Calibrating | −8.1 ppBelow expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 0 | 160 | −37 | 41:47 |
| Igor VekshinOpen profile → | R2 · 2.98 Calibrating | −0.7 ppAt the expected level · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 2–0 | 0 | 71 | 0 | 19:18 |
| Maksim UsaninOpen profile → | R2 · 2.86 Calibrating | −6.6 ppBelow expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 0 | 211 | −39 | 44:02 |
| Eldar KuluevOpen profile → | R2 · 2.92 Calibrating | +0.4 ppAt the expected level · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 0 | 98 | −12 | 25:57 |
| David KutdusovOpen profile → | R2 · 2.81 Calibrating | −7.9 ppBelow expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 0 | 122 | −31 | 29:35 |
| Alina DomanskayaOpen profile → | R2 · 2.83 Calibrating | −8.5 ppBelow expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 1–1 | 0 | 134 | −39 | 32:30 |
| Elisey ShchukinOpen profile → | R2 · 2.71 Calibrating | −14.0 ppBelow expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 0 | 89 | −36 | 21:29 |
| Alya SaifulinaOpen profile → | R2 · 2.99 Calibrating | +2.5 ppAbove expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 1–1 | 0 | 174 | +7 | 40:28 |
| Evgeniy DomanskiyOpen profile → | R3 · 3.08 Calibrating | +3.5 ppAbove expectations · Limited data · 2 RUSH events | 2 | 0–2 | 1 | 149 | +18 | 37:02 |
| Igor LitvinenkoOpen profile → | R3 · 3.03 Calibrating | +2.5 ppAbove expectations · Limited data · 1 RUSH events | 1 | 1–0 | 0 | 36 | +2 | 13:10 |
| Elena PoluianOpen profile → | R2 · 2.94 Calibrating | −5.1 ppBelow expectations · Limited data · 1 RUSH events | 1 | 1–0 | 0 | 56 | −6 | 13:31 |
Your next match is waiting
Want to play in a RUSH?
Message the organizer and we'll explain how to join the next RUSH.
Stats guide
- RUSH Level
- An internal RUSH level from 1.00 to 5.00. While data is limited, it is marked as “Calibrating”. How it is calculated →
- Form
- The result of the last three RUSH events versus expectations, accounting for partners and opponents. If fewer are available, all are used.
- Rallies
- All completed rallies while the player was on court.
- Balance
- Team points minus opponent points while the player was on court.
- MVP
- Number of completed RUSH events where the player earned MVP under the current rules.